- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 129.3万人民币 | 2020-12-07 | 开业 |
| 工商注册号 | 371702NA002371X | 组织机构代码 | MA3UJ4M8-X | |
| 统一信用代码 | 93371702MA3UJ4M8XQ | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371702MA3UJ4M8XQ | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2020-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 1014-41-84 | |
| 登记机关 | 菏泽市牡丹区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:谷物种植;豆类种植;薯类种植;棉花种植;糖料作物种植;蔬菜种植;食用菌种植;园艺产品种植;水果种植;香料作物种植;中草药种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||